Collier de serrage préformé acier inoxydable
W4 - Acier inox AISI 304
Le collier de serrage préformé en acier inoxydable est doté d'une conception autobloquante avec une bille en acier à l'intérieur du boîtier pour une excellente prise.
Ce mécanisme élimine tout jeu et garantit que le serre-câble ne se desserrera pas et restera inviolable une fois assemblé.
Avantages :
- Fixation sûre : la tête à bille en acier assure un ajustement serré et sans jeu qui maintient une pression constante.
- Haute résistance : disponibles en deux largeurs de bande, ces colliers peuvent supporter jusqu'à 114 kg de résistance et couvrir des diamètres allant jusqu'à 300 mm.
- Installation efficace : utilisez un outil d'application pour serrer le collier de serrage et coupez l'excédent au ras du boîtier, ce qui permet une installation soignée sans parties saillantes.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
| Part number | a x L Taille | Ø Max. Application | S ±0.2 | W ±0.2 | L1 ±0.05 | H ±0.02 | Résistance (N) | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03002001 | 4,6 x 129 | 39 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 8.000 |
| 03002002 | 4,6 x 200 | 61 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 5.000 |
| 03002003 | 4,6 x 300 | 93 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002004 | 4,6 x 370 | 116 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002005 | 4,6 x 520 | 163 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002006 | 4,6 x 680 | 214 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 2.000 |
| 03002007 | 4,6 x 840 | 265 | 0,25 | 6,55 | 11,00 | 4,40 | 890 | 100 | 1.000 |
| 03002008 | 7,9 x 197 | 60 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 1.000 |
| 03002009 | 7,9 x 300 | 93 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 4.000 |
| 03002010 | 7,9 x 368 | 115 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 3.000 |
| 03002011 | 7,9 x 450 | 141 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 2.000 |
| 03002012 | 7,9 x 500 | 157 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 2.000 |
| 03002013 | 7,9 x 680 | 214 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 1.000 |
| 03002014 | 7,9 x 1.020 | 323 | 0,25 | 11,00 | 13,00 | 5,25 | 1.600 | 100 | 500 |
FicheTechnique-ABFLEJE.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser