Collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intégrée en inox
W4 - Acier inox AISI 304
Le collier ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable est conçu pour offrir une protection et une durabilité supérieures dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Protection renforcée : la bague intérieure en acier inoxydable offre une protection supplémentaire au tube, en particulier dans les applications soumises à de fortes vibrations sur de longues périodes.
- Idéal pour les tubes en silicone : recommandé pour les tubes en silicone, qui sont particulièrement sensibles au cisaillement. Ainsi, la conception du collier répartit uniformément la pression, évitant les dommages et les ruptures.
- Assemblage efficace : la bague étant déjà préinstallée, l'assemblage est facile et les performances sont garanties dès le départ.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: W4 - Acier inox AISI 304
Matériel:
W4 Acier inox X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 ASI 304
Bague: Acier inox AISI 301 DIN 1.4310
Résistance à la corrosion:
400 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Toutes les références de la combinaison: W4 - Acier inox AISI 304
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3014035 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3014043 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3014051 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3014060 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3014078 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3014086 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3014094 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3014107 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3014115 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3014123 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3014140 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014158 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014166 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014174 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014182 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014190 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
FicheTechnique-ALW4CA.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser