Abrazadera ASFA S (12 mm) con aro interior inoxidable

W1 - Acero cincado

La abrazadera ASFA S (12 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.

 

Ventajas:

  • Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
  • Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
  • Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
¿Qué calidad necesitas?

Información técnica de la combinación: W1 - Acero cincado

Abrazadera ASFA S (12 mm) con aro interior inoxidable

Material:
W1 Acero DIN 1.0935
Tornillo: Steel Qst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310

Acabado:
Abrazadera: Cincado Cr3

Resistencia a la corrosión:
144 horas niebla salina (ASTM B-117)

Todas las referencias de la combinación: W1 - Acero cincado

Referencia Ø D Aplicación +2L +1-0.5T ±0.1H Máx.B Máx.S Mín.Máx. Pressión BarEnvase Embalaje
A3009001 16-27 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
A3009001 20-32 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
A3009003 25-40 29.6 0.85 11 16.7 19.5 40 50 50
A3009004 30-45 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
A3009005 32-50 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
A3009006 40-60 29.6 0.85 11 16.7 19.5 30 50 50
A3009007 50-70 29.6 0.85 11 16.7 19.5 25 50 50
A3009008 60-80 29.6 0.85 11 16.7 19.5 20 50 50
A3009009 70-90 29.6 0.85 11 16.7 19.5 17 50 50
0A300910 80-100 29.6 0.85 11 16.7 19.5 14 25 25
0A300911 90-110 29.6 0.85 11 16.7 19.5 12 25 25
0A300912 100-120 29.6 0.85 11 16.7 19.5 10 25 25
0A300913 110-130 29.6 0.85 11 16.7 19.5 8 25 25
0A300914 120-140 29.6 0.85 11 16.7 19.5 7 25 25
0A300915 130-150 31.6 0.85 11 16.7 21.5 6 25 25
0A300916 140-160 31.6 0.85 11 16.7 21.5 5 25 25
0A300917 150-170 31.6 0.85 11 16.7 21.5 4 25 25
0A300918 160-180 31.6 0.85 11 16.7 21.5 3 25 25
0A300919 170-190 31.6 0.85 11 16.7 21.5 2 10 10
0A300920 180-200 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
0A300921 190-210 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
0A300922 200-220 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
0A300923 210-230 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
0A300924 220-240 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
FichaComercial-ASW1CA.pdf
Otros productos que pueden interesarte