Collier de serrage ASFA S (12 mm) avec bague intégrée en inox

W2 - Acier inox

Le collier ASFA S (12 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable est conçu pour offrir une protection et une durabilité supérieures dans des conditions de vibrations élevées.

 

Avantages :

  • Protection renforcée : la bague intérieure en acier inoxydable offre une protection supplémentaire au tube, en particulier dans les applications soumises à de fortes vibrations sur de longues périodes.
  • Idéal pour les tubes en silicone : recommandé pour les tubes en silicone, qui sont particulièrement sensibles au cisaillement. Ainsi, la conception du collier répartit uniformément la pression, évitant les dommages et les ruptures.
  • Assemblage efficace : la bague étant déjà préinstallée, l'assemblage est facile et les performances sont garanties dès le départ.
De quelle qualité avez-vous besoin?

Informations techniques de la combinaison: W2 - Acier inox

Collier de serrage ASFA S (12 mm) avec bague intégrée en inox

Matériel:
W2 Acier inox X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Vis: Acier Qst 36-3 DIN 1.0214
Bague: Acier inox AISI 301 DIN 1.4310

Résistance à la corrosion:
72 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Toutes les références de la combinaison: W2 - Acier inox

Part number Ø D Application +2L +1-0.5T ±0.1H Max.B Max.S Min.Max. Pression BarBoîtage Emballage
A3017017 16-27 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
A3017025 20-32 29.6 0.85 11 16.7 19.5 45 50 50
A3017033 25-40 29.6 0.85 11 16.7 19.5 40 50 50
A3017009 30-45 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
A3017041 32-50 29.6 0.85 11 16.7 19.5 35 50 50
A3017050 40-60 29.6 0.85 11 16.7 19.5 30 50 50
A3017068 50-70 29.6 0.85 11 16.7 19.5 25 50 50
A3017076 60-80 29.6 0.85 11 16.7 19.5 20 50 50
A3017084 70-90 29.6 0.85 11 16.7 19.5 17 50 50
A3017092 80-100 29.6 0.85 11 16.7 19.5 14 25 25
A3017105 90-110 29.6 0.85 11 16.7 19.5 12 25 25
A3017113 100-120 29.6 0.85 11 16.7 19.5 10 25 25
A3017121 110-130 29.6 0.85 11 16.7 19.5 8 25 25
A3017130 120-140 29.6 0.85 11 16.7 19.5 7 25 25
A3017148 130-150 31.6 0.85 11 16.7 21.5 6 25 25
A3017156 140-160 31.6 0.85 11 16.7 21.5 5 25 25
A3017164 150-170 31.6 0.85 11 16.7 21.5 4 25 25
A3017172 160-180 31.6 0.85 11 16.7 21.5 3 25 25
A3017180 170-190 31.6 0.85 11 16.7 21.5 2 10 10
A3017199 180-200 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
A3017201 190-210 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
A3017210 200-220 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.8 10 10
A3017228 210-230 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
A3017236 220-240 31.6 0.85 11 16.7 21.5 1.6 10 10
FicheTechnique-ASW2CA.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser