Abrazadera de dos orejas
W1 - Acero cincado
Nuestras abrazaderas de dos orejas ofrecen una solución económica y eficaz para garantizar la estanqueidad en tubos que transportan aire, gas o fluidos. Ideales para diámetros mayores, superan el alcance de las abrazaderas de una oreja.
Ventajas:
- Mayor Par de Apriete: Dos puntos de apriete que aseguran una fijación más fuerte.
- Diseño Práctico y Seguro: Permite un montaje rápido e inviolable.
- Protección: Bordes ligeramente redondeados para evitar daños en el tubo.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W1 - Acero cincado
Material:
Acero W1 DC04 (EN 10139)
Acabado:
Cincado Cr3
Resistencia a la corrosión:
72 h. CNS (ASTM B-117)
Todas las referencias de la combinación: W1 - Acero cincado
| Referencia | Ø Aplicación mm | A ±0.2 | B ±0.2 | C ±0.2 | D +0.5 -0.2 | E +0.1 -0.02 | Máx. Presión (Bar) | Envase Uds. | Embalaje Uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012101 | 5-7 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 | 30 | 2.000 | 16.000 |
| 03012110 | 7-9 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 | 30 | 1.000 | 16.000 |
| 03012128 | 9-11 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 | 30 | 1.000 | 4.000 |
| 03012099 | 10-12 | 12,3 | 5,5 | 6,5 | 18,0 | 0,9 | 30 | 500 | 8.000 |
| 03012136 | 11-13 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 0,9 | 25 | 500 | 8.000 |
| 03012144 | 13-15 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,0 | 25 | 500 | 4.000 |
| 03012152 | 14-17 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 | 20 | 500 | 4.000 |
| 03012160 | 15-18 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 | 20 | 500 | 2.000 |
| 03012179 | 17-20 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 | 20 | 250 | 2.000 |
| 03012187 | 18-21 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 | 15 | 250 | 2.000 |
| 03012195 | 20-23 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 | 15 | 250 | 2.000 |
| 03012208 | 22-25 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 | 15 | 200 | 1.600 |
| 03012216 | 23-27 | 27,5 | 9,4 | 8,5 | 35,0 | 1,3 | 10 | 200 | 1.600 |
| 03012224 | 25-28 | 28,5 | 10,0 | 9,0 | 36,0 | 1,3 | 10 | 200 | 800 |
| 03012232 | 28-31 | 31,5 | 10,6 | 9,0 | 39,0 | 1,3 | 10 | 100 | 800 |
| 03012240 | 31-34 | 34,5 | 11,0 | 9,5 | 42,0 | 1,3 | 5 | 100 | 800 |
| 03012259 | 34-37 | 37,5 | 11,5 | 9,5 | 46,0 | 1,5 | 5 | 100 | 800 |
| 03012267 | 37-40 | 40,5 | 12,0 | 10,0 | 49,0 | 1,5 | 5 | 100 | 400 |
| 03012275 | 40-43 | 43,5 | 12,5 | 10,0 | 53,0 | 1.5 | 5 | 75 | 600 |
| 03012283 | 43-46 | 46,5 | 13,0 | 10,5 | 56,0 | 1,5 | 5 | 75 | 300 |
FichaComercial-2OREJASW1.pdf
Otros productos que pueden interesarte