Abrazadera normal
W1 - Acero cincado
La abrazadera normal, fabricada con acero de alta calidad, ofrece una excelente capacidad de adaptación durante su montaje, garantizando un ajuste perfecto al tubo con un apriete firme y cuidadoso.
*La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.
Ventajas:
- Ajuste Seguro: El acero de alta calidad permite que la abrazadera se adapte adecuadamente al montaje, proporcionando un ajuste firme y cuidadoso al tubo sin dañar la manguera.
- Aplicaciones Específicas: Especialmente diseñada para sistemas con fluidos gaseosos de baja presión, esta abrazadera es ideal para tubos de diámetros pequeños y paredes delgadas.
- Versatilidad: Su diseño versátil la hace adecuada para diversas aplicaciones, ofreciendo una solución confiable y económica para sistemas de baja presión.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
Acero galvanizado DX51D (DIN 1.0917)
Tornillo de acero grado 5.8
Tuerca de acero grado 5
Acabado:
Cincado Cr3
Resistencia a la corrosión:
144 h. CNS (ASTM B-117)
| Referencia | Ø D Aplicación mm | r | e | a | b ±1 | s | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010510 | 6 | M3 | 5 | 8,4 | 5,0 | 0,5 | 15,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010528 | 8 | M3 | 5 | 9,0 | 6,5 | 0,5 | 14,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010536 | 9 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 15,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010544 | 9,5-10 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010552 | 10-11 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 13,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010560 | 12-13 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010579 | 13-14 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010587 | 14-15 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010595 | 15-17 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010608 | 16-18 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 11,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010616 | 18-20 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010624 | 19-21 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010632 | 20-22 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010640 | 22-25 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010659 | 23-26 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,0 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010667 | 25-28 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010675 | 26-29 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010683 | 29-32 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,0 | 1,0 | 100 | 800 |
FichaComercial-NORMALW1.pdf
Otros productos que pueden interesarte