Sujetacable DIN 741
Acero
La estructura maleable del sujetacable permite hacer gazas de cables o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar tampoco terminales o uniones temporales de cables. Todos los sujetacables llevan marcada la medida correspondiente en la parte exterior del puente, facilitando así su identificación.
Consejos:
- Los sujetacables deben reapretarse una vez que el cable haya sido sometido a la primera tracción.
- El cuerpo del sujetacable debe montarse sobre la parte activa.
- La separación entre sujetacables debe ser del diámetro del cable multiplicado x6.
¿Qué material necesitas?
Información técnica de la combinación: Acero
Material:
Cuerpo - Acero maleable
Horquilla - Acero c15
Acabado:
Galvanizado
Todas las referencias de la combinación: Acero
| Referencia | Medida Ø Cable mm | Denominación | M | a | H | L | h | E | L1 | Instalación Nº SFE | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09520010 | 3 | SCG103 | M4 | 9 | 16 | 21 | 10 | 12 | 10 | 2 | 200 | 2000 |
| 09520027 | 4 | SCG104 | M4 | 9 | 18.5 | 21 | 10 | 12 | 10 | 3 | 200 | 2000 |
| 09520028 | 5 | SCG105 | M5 | 11 | 19 | 23 | 10 | 13 | 11 | 3 | 200 | 1600 |
| 09520036 | 6 | SCG106 | M5 | 13 | 23 | 26 | 11 | 15 | 12 | 3 | 100 | 800 |
| 09520044 | 8 | SCG108 | M6 | 16 | 28 | 30 | 15 | 19 | 14 | 4 | 100 | 800 |
| 09520052 | 10 | SCG110 | M8 | 19 | 34 | 34 | 17 | 22 | 18 | 4 | 100 | 400 |
| 09520060 | 11 | SCG111 | M8 | 20 | 36 | 36 | 18 | 22 | 19 | 4 | 100 | 400 |
| 09520079 | 13 | SCG113 | M10 | 24 | 45 | 42 | 21 | 30 | 23 | 4 | 100 | 100 |
| 09520087 | 14 | SCG114 | M10 | 25 | 47 | 44 | 22 | 30 | 23 | 4 | 50 | 200 |
| 09520095 | 16 | SCG116 | M12 | 29 | 51 | 50 | 26 | 33 | 26 | 4 | 50 | 150 |
| 09520108 | 19 | SCG119 | M12 | 32 | 63 | 54 | 30 | 38 | 29 | 4 | 25 | 100 |
| 09520124 | 22 | SCG122 | M14 | 37 | 71 | 61 | 34 | 44 | 33 | 5 | 15 | 60 |
| 09525697 | 26 | SCG126 | M14 | 41 | 81 | 65 | 37 | 45 | 35 | 5 | 15 | 45 |
| 09525700 | 30 | SCG130 | M16 | 48 | 94 | 74 | 43 | 50 | 37 | 6 | 10 | 30 |
| 09525865 | 34 | SCG134 | M16 | 52 | 104 | 80 | 50 | 55 | 42 | 6 | 10 | 30 |
| 09520167 | 40 | SCG140 | M16 | 58 | 124 | 88 | 55 | 60 | 45 | 6 | 5 | 20 |
| 09520175 | 45 | SCG145 | M18 | 65 | 148 | 112 | 65 | 65 | 49 | 8 | 5 | 5 |
| 09520183 | 50 | SCG150 | M20 | 74 | 152 | 121 | 67 | 67 | 51 | 8 | 5 | 5 |
FichaComercial-SCG.pdf
Otros productos que pueden interesarte