Abrazadera ASFA L (9 mm) Constant Tension
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La abrazadera ASFA L Constant Tension (9 mm) está especialmente diseñada para la industria de la automoción, ofreciendo una solución avanzada para aplicaciones críticas.
*Toda la gama cumple holgadamente con la norma DIN 3017 y la directiva EU/2002/95EC.
Ventajas:
- Ajuste Constante: Equipadas con un muelle o reserva elástica fijada mediante medio aro a la banda de la abrazadera, garantizando valores constantes de apriete y rendimiento frente a variaciones de temperatura, presión y vibración.
- Aplicaciones Críticas: Ideal para tubos de aire caliente y tubos de refrigeración en motores, donde las contracciones y dilataciones pueden afectar el diámetro inicial.
- Alta Resistencia: Fabricada en acero inoxidable, asegura una excelente resistencia a la corrosión, proporcionando durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
Material:
Acero inoxidable W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inoxidable W4 AISI 304 Cu
Resistencia a la corrosión:
200 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
Todas las referencias de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
| Referencia | Ø D Aplicación mm | A +0.3 -0.2 | C ±0.5 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Máx. | B Máx. | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03017945 | 8-16 | 9 | 11,2 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03017947 | 12-22 | 9 | 11,2 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03017949 | 16-27 | 9 | 11,2 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03017950 | 20-32 | 9 | 11,2 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 36 | 3,5 | 50 | 400 |
| 03017951 | 25-40 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 32 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017952 | 30-45 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 27 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017953 | 32-50 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 27 | 4,0 | 50 | 200 |
| 03017954 | 40-60 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 19 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017955 | 50-70 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 17 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017956 | 60-80 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 15 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03017957 | 70-90 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03017958 | 80-100 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017959 | 90-110 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017960 | 100-120 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017961 | 110-130 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
FichaComercial-ALCTW3.pdf
Otros productos que pueden interesarte