Abrazadera ASFA S (12 mm)

W1 - Acero cincado

La abrazadera ASFA S de 12 mm representa un paso más en la evolución de las ASFA. Diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones industriales, este modelo se destaca por su diseño optimizado.

*Cumpliendo con la normativa de calidad DIN 3017 y la directiva EU 2002/95/EC.

 

Ventajas:

  • Rendimiento Incrementado: Gracias al diseño avanzado del cabezal permite instalar abrazadera eficientemente, reduciendo el desplazamiento lateral en el acuñado de la pieza.
  • Mayor Capacidad de Presión: Con un ancho de banda mayor, la abrazadera ASFA S soporta pares de apriete más altos y mayor presión, especialmente en aplicaciones de mayor diámetro.
  • Versatilidad de Materiales: Disponible en una amplia gama de calidades, desde acero cincado, ofreciendo una opción económica, hasta acero inoxidable de alta calidad, ideal para aplicaciones en ambientes altamente húmedos y corrosivos.
¿Qué calidad necesitas?

Información técnica de la combinación: W1 - Acero cincado

mikalor_abrazadera_asfa_s_w1_2d

Material:
Cinta y cabezal de acero W1 (DIN 1.0935)
Tornillo de acero Qst 36-3 (DIN 1.0214) Cincado Cr3

Acabado:
Galvanizado

Resistencia a la corrosión:
144 h. CNS (ASTM B-117)

Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5

Todas las referencias de la combinación: W1 - Acero cincado

Referencia Ø D Aplicación mmA +0.3 -0.1L +1 -0.5S ±0.1H Máx.B Máx.Máx. Presión BarMáx. Par NmEnvase Embalaje
03009001 16-27 12 29,6 0,85 11 16,7 45,0 5,0 50 400
03009002 20-32 12 29,6 0,85 11 16,7 45,0 6,0 50 400
03009003 25-40 12 29,6 0,85 11 16,7 40,0 6,0 50 400
03009004 30-45 12 29,6 0,85 11 16,7 35,0 6,0 50 400
03009005 32-50 12 29,6 0,85 11 16,7 35,0 6,5 50 200
03009006 40-60 12 29,6 0,85 11 16,7 30,0 6,5 50 400
03009007 50-70 12 29,6 0,85 11 16,7 25,0 7,5 50 400
03009008 60-80 12 29,6 0,85 11 16,7 20,0 7,5 50 50
03009009 70-90 12 29,6 0,85 11 16,7 17,0 7,5 50 50
03009010 80-100 12 29,6 0,85 11 16,7 14,0 7,5 25 200
03009011 90-110 12 29,6 0,85 11 16,7 12,0 7,5 25 200
03009012 100-120 12 29,6 0,85 11 16,7 10,0 7,5 25 200
03009013 110-130 12 29,6 0,85 11 16,7 8,0 7,5 25 25
03009014 120-140 12 29,6 0,85 11 16,7 7,0 7,5 25 25
03009015 130-150 12 31,6 0,85 11 16,7 6,0 7,5 25 25
03009016 140-160 12 31,6 0,85 11 16,7 5,0 7,5 25 25
03009017 150-170 12 31,6 0,85 11 16,7 4,0 7,5 25 25
03009018 160-180 12 31,6 0,85 11 16,7 3,0 7,5 25 25
03009019 170-190 12 31,6 0,85 11 16,7 2,0 7,5 10 10
03009020 180-200 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009021 190-210 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009022 200-220 12 31,6 0,85 11 16,7 1,8 7,5 10 10
03009023 210-230 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009024 220-240 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009025 230-250 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009029 240-260 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009030 250-270 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009031 260-280 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009032 270-290 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009033 280-300 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
03009034 290-310 12 31,6 0,85 11 16,7 1,6 7,5 10 10
FichaComercial-ASW1.pdf
Otros productos que pueden interesarte