Abrazadera ASFA L (9 mm) - Acabado negro
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La abrazadera ASFA L (9 mm) - Acabado Negro no solo está fabricada en acero inoxidable AISI 430, sino que también cuenta con un recubrimiento en acabado negro que le proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
*Fabricada según la normativa DIN 3017 y cumpliendo con la directiva EU 2002/95/EC, asegurando los más altos estándares de calidad y seguridad.
Ventajas:
- Alta Resistencia a la Corrosión: El recubrimiento negro añadido al acero inoxidable aumenta significativamente su durabilidad en ambientes agresivos.
- Estética y Aplicaciones: Su acabado negro permite que pase desapercibida en montajes, haciéndola ideal para aplicaciones en automoción y motocicletas.
- Rendimiento Consistente: Mantiene la misma geometría, cinta, acuñado, cabezal y tornillo que cualquier abrazadera ASFA L, asegurando un rendimiento confiable y efectivo.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
Cinta y cabezal acero inox. W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inox. W4 AISI 304 Cu
Acabado:
Delta Seal Negro
Resistencia a la corrosión:
250 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
| Referencia | Ø D Aplicación mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Máx. | B Máx. | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73016011 | 8-16 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 73016020 | 12-22 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 73016038 | 16-27 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 73016046 | 20-32 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 36 | 3,5 | 200 | 800 |
| 73016062 | 25-40 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 32 | 4,0 | 100 | 800 |
| 73016070 | 30-45 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 28 | 4,0 | 100 | 800 |
| 73016089 | 32-50 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 24 | 4,0 | 100 | 800 |
| 73016095 | 40-60 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 19 | 4,0 | 100 | 400 |
| 73016100 | 50-70 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 17 | 4,0 | 100 | 100 |
| 73016118 | 60-80 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 15 | 4,0 | 100 | 100 |
| 73016126 | 70-90 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 13 | 4,0 | 50 | 400 |
| 73016134 | 80-100 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 50 | 50 |
| 73016142 | 90-110 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 200 |
| 73016150 | 100-120 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 200 |
| 73016169 | 110-130 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 25 |
| 73016177 | 120-140 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 200 |
| 73016185 | 130-150 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 25 |
| 73016193 | 140-160 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 25 |
FichaComercial-ALW3NEGRO.pdf
Otros productos que pueden interesarte