Abrazadera ASFA S (12 mm) - Negro
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La abrazadera ASFA S (12 mm) en acabado negro no solo está fabricada en acero inoxidable AISI 430, sino que también cuenta con un recubrimiento en acabado negro que le proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
*Cumpliendo perfectamente con la normativa DIN 3017 y la directiva EU 2002/95/EC.
Ventajas:
- Alta Resistencia a la Corrosión: El recubrimiento negro añadido al acero inoxidable aumenta significativamente su durabilidad en ambientes agresivos.
- Estética y Aplicaciones: Su acabado negro permite que pase desapercibida en montajes, haciéndola ideal para aplicaciones en automoción y motocicletas.
- Rendimiento Consistente: Mantiene la misma geometría, cinta, acuñado, cabezal y tornillo que cualquier abrazadera ASFA S, asegurando un rendimiento confiable y efectivo.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
Cinta y cabezal acero inox. W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inox. W4 AISI 304 Cu
Acabado:
Delta Seal Negro
Resistencia a la corrosión:
250 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
| Referencia | Ø D Aplicación mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Máx. | B Máx. | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73016206 | 16-27 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 45,0 | 4,5 | 50 | 400 |
| 73016214 | 20-32 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 45,0 | 5,5 | 50 | 400 |
| 73016222 | 25-40 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 40,0 | 5,5 | 50 | 400 |
| 73016230 | 30-45 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 35,0 | 5,5 | 50 | 400 |
| 73016249 | 32-50 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 35,0 | 6,0 | 50 | 200 |
| 73016257 | 40-60 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 30,0 | 6,0 | 50 | 400 |
| 73016265 | 50-70 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 25,0 | 7,0 | 50 | 400 |
| 73016273 | 60-80 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 20,0 | 7,0 | 50 | 50 |
| 73016281 | 70-90 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 17,0 | 7,0 | 50 | 50 |
| 73016290 | 80-100 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 14,0 | 7,0 | 25 | 200 |
| 73016302 | 90-110 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 12,0 | 7,0 | 25 | 200 |
| 73016310 | 100-120 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 10,0 | 7,0 | 25 | 200 |
| 73016329 | 110-130 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 8,0 | 7,0 | 25 | 25 |
| 73016337 | 120-140 | 12 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 7,0 | 7,0 | 25 | 25 |
| 73016345 | 130-150 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 6,0 | 7,0 | 25 | 25 |
| 73016353 | 140-160 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 6,0 | 7,0 | 25 | 25 |
| 73016361 | 150-170 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 6,0 | 7,0 | 25 | 25 |
| 73016379 | 160-180 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 3,0 | 7,0 | 10 | 10 |
| 73016387 | 170-190 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 3,0 | 7,0 | 10 | 10 |
| 73016396 | 180-200 | 12 | 31,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 2,0 | 7,0 | 10 | 10 |
FichaComercial-ASW3NEGRO.pdf
Otros productos que pueden interesarte