Tubular Multi-Crimp Ring
W4 - Stainless steel AISI 304
The Tubular Multi-Crimp Ring is a single piece with no rivets or welds, designed to provide exceptional sealing in serial assembly applications.
Benefits:
- Solid and Secure Design: Manufactured in one piece, the ring provides a robust, economical and tamper-proof solution once installed, ideal for applications where security and durability are required.
- Easy Installation: Compression rings ensure a perfect connection between hose and coupling. After selecting the appropriate diameter, the coupling is assembled using compression machines that tighten the ring onto the hose, reducing its diameter to a maximum of 3 mm.
- Versatile Applications: Particularly useful in serial assemblies, these rings are ideal for a wide range of industrial applications.
What quality do you need?
Material:
W4 - Steel AISI 304
Finish:
Stainless steel
Corrosion resistance:
400 hours salt spray (ASTM B-117)
| Part number | Ø Application mm | Denomination | A | B ±0.5 | C +0.2-0.1 | Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036085 | 16,5-19,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 20 | 7 | 20 | 1,2 | 200 |
| 23036106 | 17,5-20,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 21 | 7 | 21 | 1,2 | 200 |
| 23036127 | 18,5-21,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 22 | 7 | 22 | 1,2 | 200 |
| 23036148 | 19,5-22,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 23 | 7 | 23 | 1,2 | 200 |
| 23036169 | 20,5-23,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 24 | 7 | 24 | 1,2 | 200 |
| 23036180 | 20,5-24,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 25 | 7 | 25 | 1,2 | 200 |
| 23036201 | 21,5-25,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 26 | 7 | 26 | 1,2 | 200 |
| 23036222 | 22,5-26,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 27 | 7 | 27 | 1,2 | 200 |
| 23036243 | 23,5-27,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 28 | 7 | 28 | 1,2 | 200 |
| 23036264 | 24,5-28,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 29 | 7 | 29 | 1,2 | 200 |
| 23036285 | 25,5-29,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 30 | 7 | 30 | 1,2 | 200 |
| 23036306 | 25,5-30,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 31 | 7 | 31 | 1,2 | 200 |
| 23036327 | 26,5-31,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 32 | 7 | 32 | 1,2 | 200 |
| 23036348 | 27,5-32,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 33 | 7 | 33 | 1,2 | 200 |
| 23036369 | 28,5-33,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 34 | 7 | 34 | 1,2 | 200 |
| 23036380 | 29,5-34,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 35 | 7 | 35 | 1,2 | 200 |
| 23036401 | 30,5-35,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 36 | 7 | 36 | 1,2 | 200 |
| 23036422 | 31,5-36,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 37 | 7 | 37 | 1,2 | 200 |
| 23036443 | 32,5-37,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 38 | 7 | 38 | 1,2 | 200 |
| 23036464 | 33,5-38,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 39 | 7 | 39 | 1,2 | 200 |
| 23036485 | 34,5-39,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 40 | 7 | 40 | 1,2 | 200 |
| 43036085 | 16,5-19,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 20 | 10 | 20 | 1,2 | 200 |
| 43036106 | 17,5-20,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 21 | 10 | 21 | 1,2 | 200 |
| 43036127 | 18,5-21,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 22 | 10 | 22 | 1,2 | 200 |
| 43036148 | 19,5-22,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 23 | 10 | 23 | 1,2 | 200 |
| 43036169 | 20,5-23,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 24 | 10 | 24 | 1,2 | 200 |
| 43036180 | 20,5-24,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 25 | 10 | 25 | 1,2 | 200 |
| 43036201 | 21,5-25,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 26 | 10 | 26 | 1,2 | 200 |
| 43036222 | 22,5-26,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 27 | 10 | 27 | 1,2 | 200 |
| 43036243 | 23,5-27,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 28 | 10 | 28 | 1,2 | 200 |
| 43036264 | 24,5-28,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 29 | 10 | 29 | 1,2 | 200 |
| 43036285 | 25,5-29,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 30 | 10 | 30 | 1,2 | 200 |
| 43036306 | 25,5-30,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 31 | 10 | 31 | 1,2 | 200 |
| 43036327 | 26,5-31,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 32 | 10 | 32 | 1,2 | 200 |
| 43036348 | 27,5-32,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 33 | 10 | 33 | 1,2 | 200 |
| 43036369 | 28,5-33,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 34 | 10 | 34 | 1,2 | 200 |
| 43036380 | 29,5-34,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 35 | 10 | 35 | 1,2 | 200 |
| 43036401 | 30,5-35,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 36 | 10 | 36 | 1,2 | 200 |
| 43036422 | 31,5-36,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 37 | 10 | 37 | 1,2 | 200 |
| 43036443 | 32,5-37,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 38 | 10 | 38 | 1,2 | 200 |
| 43036464 | 33,5-38,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 39 | 10 | 39 | 1,2 | 200 |
| 43036485 | 34,5-39,5 | Tubular Multi-Crimp Ring 40 | 10 | 40 | 1,2 | 200 |
Brochure-ACT.pdf
Download
|
Other products that may interest you