Abrazadera ASFA High Torque Constant Tension
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La Abrazadera ASFA High Torque Constant Tension está diseñada para mantener valores de rendimiento y par de apriete constantes, adaptándose a vibraciones y cambios de temperatura gracias a su tornillo con arandelas cónicas especiales.
Ventajas:
- Rendimiento Superior: Su tornillo hexagonal de 8 mm y el ancho de banda de 16 mm incrementan el par de apriete en más de un 118 % y el rendimiento en un 48 % respecto a las abrazaderas de 12 mm.
- Variedad de Aplicaciones: Ideal para sectores industriales, maquinaria agrícola, naval y vehículos industriales, donde se requiere una abrazadera robusta y de altas prestaciones.
- Protección y Durabilidad: Fabricada con bordes redondeados y un doble refuerzo de sujeción del cabezal, evita el deterioro de las mangueras y garantiza una sujeción segura.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
Material:
Acero inox. W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inox. W4 AISI 304 Cu
Arandelas de acero inox. W4 AISI 304
Resistencia a la corrosión:
200 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
Todas las referencias de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
| Referencia | Ø D Aplicación mm | L Máx. | S +0.1 | H Máx. | a ±0.2 | B Máx. | T -0.2 | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03068001 | 25-45 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 55 | 14 | 50 | 50 |
| 03068002 | 32-54 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 50 | 14 | 50 | 50 |
| 03068003 | 45-67 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 45 | 14 | 50 | 50 |
| 03068004 | 57-79 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 40 | 14 | 50 | 50 |
| 03068005 | 70-92 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 30 | 14 | 50 | 50 |
| 03068006 | 83-105 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 20 | 14 | 25 | 25 |
| 03068007 | 95-118 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 17 | 14 | 25 | 25 |
| 03068008 | 108-130 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 14 | 14 | 25 | 25 |
| 03068009 | 121-143 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 11 | 14 | 25 | 25 |
| 03068010 | 133-156 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 8 | 14 | 25 | 25 |
| 03068011 | 146-168 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 6 | 14 | 25 | 25 |
| 03068012 | 159-181 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 5 | 14 | 25 | 25 |
| 03068013 | 172-194 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 4 | 14 | 25 | 25 |
| 03068014 | 184-206 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 3 | 14 | 25 | 25 |
| 03068015 | 197-219 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 2 | 14 | 25 | 25 |
| 03068016 | 210-232 | 76 | 0,85 | 14 | 16 | 22 | 8 | 2 | 14 | 25 | 25 |
FichaComercial-AHTCTW3.pdf
Otros productos que pueden interesarte