Abrazadera ASFA S (12 mm) Constant Tension
W3 - Acero inoxidable AISI 430
La abrazadera ASFA S Constant Tension (12 mm) está especialmente diseñada para la industria de la automoción, ofreciendo una solución avanzada para aplicaciones críticas.
*Toda la gama cumple holgadamente con la norma DIN 3017 y la directiva EU/2002/95EC.
Ventajas:
- Ajuste Constante: Equipadas con un muelle o reserva elástica fijada mediante medio aro a la banda de la abrazadera, garantizando valores constantes de apriete y rendimiento frente a variaciones de temperatura, presión y vibración.
- Aplicaciones Críticas: Ideal para tubos de aire caliente y tubos de refrigeración en motores, donde las contracciones y dilataciones pueden afectar el diámetro inicial.
- Alta Resistencia: Fabricada en acero inoxidable, asegura una excelente resistencia a la corrosión, proporcionando durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
Material:
Acero inox. W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Tornillo de acero inox. W4 AISI 304 Cu
Resistencia a la corrosión:
200 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
Todas las referencias de la combinación: W3 - Acero inoxidable AISI 430
| Referencia | Ø D Aplicación mm | A +0.3 -0.2 | C ±0.5 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Máx. | B Máx. | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03017800 | 16-27 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 45 | 4,5 | 50 | 400 | |
| 03017818 | 20-32 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 45 | 5,5 | 50 | 400 | |
| 03017826 | 25-40 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 40 | 5,5 | 50 | 400 | |
| 03017834 | 30-45 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 35 | 5,5 | 50 | 400 | |
| 03017842 | 32-50 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 35 | 6,0 | 50 | 200 | |
| 03017850 | 40-60 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 30 | 6,0 | 50 | 400 | |
| 03017869 | 50-70 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 25 | 7,0 | 50 | 400 | |
| 03017877 | 60-80 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 20 | 7,0 | 50 | 50 | |
| 03017885 | 70-90 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 17 | 7,0 | 50 | 50 | |
| 03017893 | 80-100 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 14 | 7,0 | 25 | 200 | |
| 03017906 | 90-110 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 12 | 7,0 | 25 | 200 | |
| 03017914 | 100-120 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 10 | 7,0 | 25 | 200 | |
| 03017922 | 110-130 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 8 | 7,0 | 25 | 25 | |
| 03017923 | 120-140 | 12 | 15 | 29,6 | 0,8 | 11 | 16,7 | 7 | 7,0 | 25 | 25 |
FichaComercial-ASCTW3.pdf
Otros productos que pueden interesarte