Abrazadera de diámetro fijo
W1 - Acero cincado
La abrazadera de diámetro fijo está especialmente diseñada para proporcionar una conexión precisa y segura entre el tubo y la abrazadera. Gracias a su rango de aplicación extremadamente limitado, el diámetro de la abrazadera apenas varía antes y después de la instalación, lo que reduce considerablemente el atornillado necesario para lograr el apriete adecuado.
*Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017-2.
Ventajas:
- Uso en Diversos Sectores: Amplia aceptación en industrias como la fabricación de maquinaria médica, automóviles y motocicletas, gracias a su fiabilidad y precisión.
- Versatilidad de Aplicación: Ideal para la fijación de mangueras con núcleos metálicos y de plástico, adaptándose a una variedad de materiales y contextos industriales.
- Opciones de Fabricación: Disponible con diámetros de hasta 120 mm y con un ancho de banda de 20 mm, bajo pedido especial de cliente.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
Acero suave W1 DIN 1.0935
Tornillo de grado 8.8 DIN 1.5525
Tuerca y casquillos SAE 1008
Acabado:
Cincado Cr3
Resistencia a la corrosión:
72 h. CNS (ASTM B-117)
| Referencia | Denominación | Ø d Aplicación mm | a ±0.3 | L Máx. | d2 | b2 | S1 +0.2 -0.1 | h | S2 | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03032010 | ADF10/9 | 10 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032029 | ADF11/9 | 11 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032037 | ADF12/9 | 12 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032045 | ADF13/9 | 13 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032053 | ADF14/9 | 14 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032061 | ADF15/9 | 15 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032070 | ADF16/9 | 16 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032088 | ADF17/9 | 17 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 2.000 |
| 03032096 | ADF18/9 | 18 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032109 | ADF19/9 | 19 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 250 | 1.000 |
| 03032117 | ADF20/9 | 20 | 9 | 31 | M4 | 10,5 | 0,4 | 11,0 | - | 500 | 500 |
| 03032681 | ADF15/12 | 15 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 1.000 |
| 03032702 | ADF17/12 | 17 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032714 | ADF18/12 | 18 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032723 | ADF19/12 | 19 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032740 | ADF21/12 | 21 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 1.000 |
| 03032758 | ADF22/12 | 22 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032766 | ADF23/12 | 23 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032774 | ADF24/12 | 24 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032782 | ADF25/12 | 25 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032790 | ADF26/12 | 26 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 800 |
| 03032803 | ADF27/12 | 27 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 200 | 200 |
| 03032811 | ADF28/12 | 28 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 250 | 250 |
| 03032820 | ADF29/12 | 29 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 100 | 400 |
| 03032838 | ADF30/12 | 30 | 12 | 35 | M5 | 14,0 | 0,5 | 13,5 | 8 | 100 | 400 |
| 03033347 | ADF21/15 | 21 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033363 | ADF23/15 | 23 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033380 | ADF25/15 | 25 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033398 | ADF26/15 | 26 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 250 | 250 |
| 03033443 | ADF31/15 | 31 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033451 | ADF32/15 | 32 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033460 | ADF33/15 | 33 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033478 | ADF34/15 | 34 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033486 | ADF35/15 | 35 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 400 |
| 03033494 | ADF36/15 | 36 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
| 03033574 | ADF44/15 | 44 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
| 03033590 | ADF46/15 | 46 | 15 | 40 | M6 | 17,0 | 0,6 | 17,0 | 10 | 100 | 100 |
FichaComercial-ADFW1.pdf
Otros productos que pueden interesarte