Abrazadera ASFA S (12 mm) con aro interior inoxidable (acabado negro)
W1 - Acero cincado
La abrazadera ASFA S (12 mm) con aro interior inoxidable y acabado negro está especialmente diseñada para proporcionar una protección superior en sus aplicaciones y mayor durabilidad a largo plazo en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Estética Discreta: Gracias a su acabado negro, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde se requiere que el montaje pase desapercibido, integrándose de manera discreta en el conjunto.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W1 - Acero cincado
Material:
W1 Acero DIN 1.0935
Tornillo: Acero Qst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Acabado:
Abrazadera: Delta Seal Negro
Aro: Teflonado negro
Resistencia a la corrosión:
144 horas niebla salina (ASTM B-117)
Todas las referencias de la combinación: W1 - Acero cincado
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT009001 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| AT009002 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| AT009003 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| AT009004 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| AT009005 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| AT009006 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| AT009007 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| AT009008 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| AT009009 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| AT009010 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| AT009011 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| AT009012 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| AT009013 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| AT009014 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| AT009015 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| AT009016 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| AT009017 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| AT009018 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| AT0090019 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| AT009020 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009021 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009022 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| AT009023 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| AT009024 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
FichaComercial-ASW1AT.pdf
Otros productos que pueden interesarte