Abrazadera de grapa
W1 - Acero cincado
La abrazadera de grapa es ideal para aplicaciones que requieren una instalación rápida y eficiente, especialmente en entornos de baja y media presión.
*Posibilidad de fabricación en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.
Ventajas:
- Instalación Rápida y Sencilla: Su diseño permite una instalación ágil, incluso en espacios reducidos o de difícil acceso, utilizando solo unos alicates, lo que elimina la necesidad de herramientas especializadas.
- Seguridad y Fiabilidad: Una vez instalada, la abrazadera de grapa es inviolable, asegurando que no pueda ser desmontada sin dañarla, lo que la hace perfecta para aplicaciones donde la seguridad es primordial.
- Versatilidad de Aplicación: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, ofrece una solución confiable en entornos donde la rapidez y la seguridad del montaje son esenciales.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
Acero W1 DX51D+AZ 150 (EN 10215)
Resistencia a la corrosión:
144 h. CNS (ASTM B-117)
| Referencia | Ø A ±0.3 mm | Ø B Cerrado | C ±0.5 | D ±0.5 | E ±0.1 | F +0.4-0.1 | G Máx. | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030752 | 10,0 | 8,3 | 8 | 2,6 | 0,6 | 7 | 14,0 | 1.000 | 4.000 |
| 03030760 | 13,3 | 10,8 | 8 | 2,6 | 0,6 | 7 | 17,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030779 | 15,7 | 13,2 | 8 | 2,8 | 0,6 | 7 | 19,9 | 1.000 | 4.000 |
| 03030787 | 17,5 | 14,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 22,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030795 | 17,8 | 14,6 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 22,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030808 | 18,5 | 15,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 23,5 | 1.000 | 4.000 |
| 03030816 | 20,5 | 17,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 26,0 | 500 | 2.000 |
| 03030824 | 29,5 | 26,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 35,5 | 500 | 2.000 |
| 03030832 | 31,6 | 28,4 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 37,5 | 500 | 2.000 |
| 03030840 | 39,6 | 36,4 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 45,5 | 500 | 500 |
| 03030859 | 40,5 | 37,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 46,5 | 500 | 500 |
| 03030867 | 45,5 | 42,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 51,5 | 200 | 800 |
| 03030875 | 47,0 | 43,8 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 53,0 | 200 | 1.600 |
| 03030883 | 51,5 | 48,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 57,5 | 100 | 800 |
| 03030891 | 52,5 | 49,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 58,5 | 100 | 800 |
| 03030904 | 65,5 | 62,3 | 8 | 2,8 | 0,8 | 7 | 71,5 | 100 | 800 |
FichaComercial-GRAPA.pdf
Otros productos que pueden interesarte