Aro de compresión remachado
W4 - Acero inoxidable AISI 304
El aro de compresión remachado en forma de T está diseñado para lograr una perfecta circularidad bajo presión, proporcionando una estanqueidad excepcional en aplicaciones de montaje en serie.
Ventajas:
- Diseño Sólido y Seguro: Fabricado en una sola pieza, el aro garantiza una solución robusta, económica e inviolable una vez instalada, ideal para aplicaciones que requieren seguridad y durabilidad.
- Fácil Instalación: Los aros de compresión aseguran una unión perfecta entre manguera y racord. Tras seleccionar el diámetro adecuado, el montaje se realiza con máquinas de compresión que reducen el diámetro del aro hasta un máximo de 3 mm, hasta ajustarlo al tubo.
- Aplicaciones Versátiles: Especialmente útiles en montajes en serie, estos aros son ideales para diferentes industrias.
¿Qué calidad necesitas?
Material:
W4 - Acero AISI 304
Acabado:
Inoxidable
Resistencia a la corrosión:
400 horas niebla salina (ASTM B-117)
| Referencia | Ø Aplicación mm | Denominación | A | B ±0.5 | C +0.2-0.1 | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63036501 | 35,5-40,5 | Aro remachado de 41 | 7 mm | 41 | 1.2 | 200 |
| 63036523 | 36,5-41,5 | Aro remachado de 42 | 7 mm | 42 | 1.2 | 200 |
| 73036085 | 16,5-19,5 | Aro remachado de 20 | 10 mm | 20 | 1.2 | 200 |
| 73036106 | 17,5-20,5 | Aro remachado de 21 | 10 mm | 21 | 1.2 | 200 |
| 73036127 | 18,5-21,5 | Aro remachado de 22 | 10 mm | 22 | 1.2 | 200 |
| 73036148 | 19,5-22,5 | Aro remachado de 23 | 10 mm | 23 | 1.2 | 200 |
| 73036169 | 20,5-23,5 | Aro remachado de 24 | 10 mm | 24 | 1.2 | 200 |
| 73036180 | 20,5-24,5 | Aro remachado de 25 | 10 mm | 25 | 1.2 | 200 |
| 73036201 | 21,5-25,5 | Aro remachado de 26 | 10 mm | 26 | 1.2 | 200 |
| 73036222 | 22,5-26,5 | Aro remachado de 27 | 10 mm | 27 | 1.2 | 200 |
| 63036085 | 16,5-19,5 | Aro remachado de 20 | 7 mm | 20 | 1.2 | 200 |
| 63036106 | 17,5-20,5 | Aro remachado de 21 | 7 mm | 21 | 1.2 | 200 |
| 63036127 | 18,5-21,5 | Aro remachado de 22 | 7 mm | 22 | 1.2 | 200 |
| 63036148 | 19,5-22,5 | Aro remachado de 23 | 7 mm | 23 | 1.2 | 200 |
| 63036169 | 20,5-23,5 | Aro remachado de 24 | 7 mm | 24 | 1.2 | 200 |
| 63036180 | 20,5-24,5 | Aro remachado de 25 | 7 mm | 25 | 1.2 | 200 |
| 63036201 | 21,5-25,5 | Aro remachado de 26 | 7 mm | 26 | 1.2 | 200 |
| 63036222 | 22,5-26,5 | Aro remachado de 27 | 7 mm | 27 | 1.2 | 200 |
| 63036243 | 23,5-27,5 | Aro remachado de 28 | 7 mm | 28 | 1.2 | 200 |
| 63036264 | 24,5-28,5 | Aro remachado de 29 | 7 mm | 29 | 1.2 | 200 |
| 63036285 | 25,5-29,5 | Aro remachado de 30 | 7 mm | 30 | 1.2 | 200 |
| 63036306 | 25,5-30,5 | Aro remachado de 31 | 7 mm | 31 | 1.2 | 200 |
| 63036327 | 26,5-31,5 | Aro remachado de 32 | 7 mm | 32 | 1.2 | 200 |
| 63036348 | 27,5-32,5 | Aro remachado de 33 | 7 mm | 33 | 1.2 | 200 |
| 63036369 | 28,5-33,5 | Aro remachado de 34 | 7 mm | 34 | 1.2 | 200 |
| 63036380 | 29,5-34,5 | Aro remachado de 35 | 7 mm | 35 | 1.2 | 200 |
| 63036401 | 30,5-35,5 | Aro remachado de 36 | 7 mm | 36 | 1.2 | 200 |
| 63036422 | 31,5-36,5 | Aro remachado de 37 | 7 mm | 37 | 1.2 | 200 |
| 63036443 | 32,5-37,5 | Aro remachado de 38 | 7 mm | 38 | 1.2 | 200 |
| 63036464 | 33,5-38,5 | Aro remachado de 39 | 7 mm | 39 | 1.2 | 200 |
| 63036485 | 34,5-39,5 | Aro remachado de 40 | 7 mm | 40 | 1.2 | 200 |
| 73036243 | 23,5-27,5 | Aro remachado de 28 | 10 mm | 28 | 1.2 | 200 |
| 73036264 | 24,5-28,5 | Aro remachado de 29 | 10 mm | 29 | 1.2 | 200 |
| 73036285 | 25,5-29,5 | Aro remachado de 30 | 10 mm | 30 | 1.2 | 200 |
| 73036306 | 25,5-30,5 | Aro remachado de 31 | 10 mm | 31 | 1.2 | 200 |
| 73036327 | 26,5-31,5 | Aro remachado de 32 | 10 mm | 32 | 1.2 | 200 |
| 73036348 | 27,5-32,5 | Aro remachado de 33 | 10 mm | 33 | 1.2 | 200 |
| 73036369 | 28,5-33,5 | Aro remachado de 34 | 10 mm | 34 | 1.2 | 200 |
| 73036380 | 29,5-34,5 | Aro remachado de 35 | 10 mm | 35 | 1.2 | 200 |
| 73036401 | 30,5-35,5 | Aro remachado de 36 | 10 mm | 36 | 1.2 | 200 |
| 73036422 | 31,5-36,5 | Aro remachado de 37 | 10 mm | 37 | 1.2 | 200 |
| 73036443 | 32,5-37,5 | Aro remachado de 38 | 10 mm | 38 | 1.2 | 200 |
| 73036464 | 33,5-38,5 | Aro remachado de 39 | 10 mm | 39 | 1.2 | 200 |
| 73036485 | 34,5-39,5 | Aro remachado de 40 | 10 mm | 40 | 1.2 | 200 |
| 73036501 | 35,5-40,5 | Aro remachado de 41 | 10 mm | 41 | 1.2 | 200 |
| 73036523 | 36,5-41,5 | Aro remachado de 42 | 10 mm | 42 | 1.2 | 200 |
FichaComercial-AC719.pdf
Otros productos que pueden interesarte