Abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable
W1
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W2
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W3
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W4
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
W5
La abrazadera ASFA L (9 mm) con aro interior inoxidable está diseñada para ofrecer una protección superior y durabilidad en condiciones de vibración intensa.
Ventajas:
- Protección Mejorada: El aro interior de acero inoxidable proporciona una protección adicional al tubo, especialmente en aplicaciones con fuertes vibraciones durante largos periodos de tiempo.
- Ideal para Tubos de Silicona: Recomendadas para tubos de silicona, que son especialmente sensibles al corte. De esta manera, el diseño de la abrazadera distribuye uniformemente la presión, previniendo daños y roturas.
- Montaje Eficiente: Con el aro ya preinstalado, facilita su montaje y garantiza el rendimiento desde el primer momento.
Technical info for combination: W1
Material abrazadera:
Acero galvanizado DIN 1.0935
Tornillo: Acero Qst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Acabado:
Tornillo: Cincado Cr3
Resistencia a la corrosión:
144 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W2
Material:
W2 Acero inoxidable X6Cr 17 DIN 1.4016 AISI 430
Tornillo: Acero Qst 36-3 DIN 1.0214
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Acabado:
Tornillo: Cincado Cr3
Resistencia a la corrosión:
72 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W3
Material:
W3 Acero inoxidable X6Cr17 DIN 1.4016 AISI 430
Tornillo: Acero inoxidable AISI 304 Cu
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Resistencia a la corrosión:
200 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W4
Material:
W4 Acero inoxidable X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301 ASI 304
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Resistencia a la corrosión:
400 horas niebla salina (ASTM B-117)
Technical info for combination: W5
Material:
W5 Acero inoxidable X5Cr Ni Mo 17.12.2 DIN 1.4401 ASI 316
Aro: Acero inoxidable AISI 301 DIN 1.4310
Resistencia a la corrosión:
1000 horas niebla salina (ASTM B-117)
All References for combination: W1
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3008770 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3008788 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3008796 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3008809 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3008817 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3008825 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3008833 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3008841 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3008850 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3008868 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3008876 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3008884 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3008892 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3008905 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3008913 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3008921 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W2
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3016532 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3016540 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3016559 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3016567 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3016575 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3016583 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3016591 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3016604 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3016612 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3016620 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3016639 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016647 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016655 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016663 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016671 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016680 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W3
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3016030 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3016049 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3016065 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3016073 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3016081 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3016090 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3016102 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3016110 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3016129 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3016137 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3016145 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016153 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016161 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016170 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016188 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3016196 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W4
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3014035 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3014043 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3014051 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3014060 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3014078 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3014086 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3014094 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3014107 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3014115 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3014123 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3014140 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014158 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014166 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014174 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014182 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3014190 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
All References for combination: W5
| Referencia | Ø D Aplicación +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Máx. | B Máx. | S Mín. | Máx. Pressión Bar | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3015775 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| A3015783 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| A3015804 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| A3015812 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| A3015820 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| A3015839 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| A3015847 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| A3015855 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| A3015863 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| A3015871 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| A3015880 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3015898 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3015900 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3015919 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3015927 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| A3015935 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |