Abrazadera ASFA con prefijación
W3
La abrazadera ASFA con prefijación está diseñada para optimizar los tiempos de montaje y aumentar la productividad en las líneas de ensamblaje del sector de la automoción, sin comprometer el par de apriete y el rendimiento de una abrazadera estándar.
*Posibilidad de fabricar la abrazadera en diferentes medidas y con opciones de prefijación especiales.
Ventajas:
- Montaje Rápido y Eficiente: El exclusivo diseño de la grapa de pre-posicionamiento permite fijar la abrazadera y posteriormente el tubo, reduciendo significativamente los tiempos de montaje y mejorando la eficiencia en la línea de ensamblaje.
- Mantenimiento del Rendimiento: Gracias al sistema de prefijación, la abrazadera mantiene los mismos valores de par y rendimiento que las abrazaderas estándar, asegurando una estanqueidad segura y confiable.
- Protección del Tubo: La innovadora grapa de pre-posicionamiento permite encolar la abrazadera al tubo sin causar daños, garantizando una instalación segura y eficiente.
W4
La abrazadera ASFA con prefijación está diseñada para optimizar los tiempos de montaje y aumentar la productividad en las líneas de ensamblaje del sector de la automoción, sin comprometer el par de apriete y el rendimiento de una abrazadera estándar.
*Posibilidad de fabricar la abrazadera en diferentes medidas y con opciones de prefijación especiales.
Ventajas:
- Montaje Rápido y Eficiente: El exclusivo diseño de la grapa de pre-posicionamiento permite fijar la abrazadera y posteriormente el tubo, reduciendo significativamente los tiempos de montaje y mejorando la eficiencia en la línea de ensamblaje.
- Mantenimiento del Rendimiento: Gracias al sistema de prefijación, la abrazadera mantiene los mismos valores de par y rendimiento que las abrazaderas estándar, asegurando una estanqueidad segura y confiable.
- Protección del Tubo: La innovadora grapa de pre-posicionamiento permite encolar la abrazadera al tubo sin causar daños, garantizando una instalación segura y eficiente.
¿Qué calidad necesitas?
Technical info for combination: W3
Technical info for combination: W4
All References for combination: W3
Todas las referencias
| Referencia | ASFA | a | Ø Aplicación mm | Prefijación | Par (Bar) | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03046001 | L | 9 | 16-27 | Derecha | 40 | 50 |
| 03046002 | L | 9 | 20-32 | Derecha | 36 | 50 |
| 03046003 | L | 9 | 25-40 | Derecha | 32 | 50 |
| 03046004 | L | 9 | 30-45 | Derecha | 28 | 50 |
| 03046005 | L | 9 | 32-50 | Derecha | 24 | 50 |
| 03046006 | L | 9 | 40-60 | Derecha | 19 | 25 |
| 03046007 | L | 9 | 45-65 | Derecha | 17 | 25 |
| 03046008 | L | 9 | 50-70 | Derecha | 17 | 25 |
| 03046009 | L | 9 | 55-75 | Derecha | 17 | 25 |
| 03046010 | L | 9 | 60-80 | Derecha | 15 | 25 |
| 03046011 | L | 9 | 65-85 | Derecha | 13 | 25 |
| 03046012 | L | 9 | 70-90 | Derecha | 13 | 25 |
| 03046013 | L | 9 | 75-95 | Derecha | 11 | 25 |
| 03046014 | L | 9 | 80-100 | Derecha | 11 | 25 |
| 03047001 | L | 9 | 16-27 | Izquierda | 40 | 50 |
| 03047002 | L | 9 | 20-32 | Izquierda | 36 | 50 |
| 03047003 | L | 9 | 25-40 | Izquierda | 32 | 50 |
| 03047004 | L | 9 | 30-45 | Izquierda | 28 | 50 |
| 03047005 | L | 9 | 32-50 | Izquierda | 24 | 50 |
| 03047006 | L | 9 | 40-60 | Izquierda | 19 | 25 |
| 03047007 | L | 9 | 45-65 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03047008 | L | 9 | 50-70 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03047009 | L | 9 | 55-75 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03047010 | L | 9 | 60-80 | Izquierda | 15 | 25 |
| 03047011 | L | 9 | 65-85 | Izquierda | 13 | 25 |
| 03047012 | L | 9 | 70-90 | Izquierda | 13 | 25 |
| 03047013 | L | 9 | 75-95 | Izquierda | 11 | 25 |
| 03047014 | L | 9 | 80-100 | Izquierda | 11 | 25 |
| 03051001 | S | 12 | 16-27 | Derecha | 40 | 50 |
| 03051002 | S | 12 | 20-32 | Derecha | 36 | 50 |
| 03051003 | S | 12 | 25-40 | Derecha | 32 | 50 |
| 03051004 | S | 12 | 30-45 | Derecha | 28 | 50 |
| 03051005 | S | 12 | 32-50 | Derecha | 24 | 50 |
| 03051006 | S | 12 | 40-60 | Derecha | 19 | 50 |
| 03051007 | S | 12 | 45-65 | Derecha | 17 | 50 |
| 03051008 | S | 12 | 50-70 | Derecha | 17 | 50 |
| 03051009 | S | 12 | 55-75 | Derecha | 17 | 50 |
| 03051010 | S | 12 | 60-80 | Derecha | 15 | 50 |
| 03051011 | S | 12 | 65-85 | Derecha | 13 | 50 |
| 03051012 | S | 12 | 70-90 | Derecha | 13 | 50 |
| 03051013 | S | 12 | 75-95 | Derecha | 11 | 50 |
| 03051014 | S | 12 | 80-100 | Derecha | 11 | 25 |
| 03052001 | S | 12 | 16-27 | Izquierda | 40 | 50 |
| 03052002 | S | 12 | 20-32 | Izquierda | 36 | 50 |
| 03052003 | S | 12 | 25-40 | Izquierda | 32 | 50 |
| 03052004 | S | 12 | 30-45 | Izquierda | 28 | 50 |
| 03052005 | S | 12 | 32-50 | Izquierda | 24 | 50 |
| 03052006 | S | 12 | 40-60 | Izquierda | 19 | 50 |
| 03052007 | S | 12 | 45-65 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03052008 | S | 12 | 50-70 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03052009 | S | 12 | 55-75 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03052010 | S | 12 | 60-80 | Izquierda | 15 | 50 |
| 03052011 | S | 12 | 65-85 | Izquierda | 13 | 50 |
| 03052012 | S | 12 | 70-90 | Izquierda | 13 | 50 |
| 03052013 | S | 12 | 75-95 | Izquierda | 11 | 50 |
| 03052014 | S | 12 | 80-100 | Izquierda | 11 | 25 |
All References for combination: W4
Todas las referencias
| Referencia | ASFA | a | Ø Aplicación mm | Prefijación | Par (Bar) | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03048001 | L | 9 | 16-27 | Derecha | 40 | 50 |
| 03048002 | L | 9 | 20-32 | Derecha | 36 | 50 |
| 03048003 | L | 9 | 25-40 | Derecha | 32 | 50 |
| 03048004 | L | 9 | 30-45 | Derecha | 28 | 50 |
| 03048005 | L | 9 | 32-50 | Derecha | 24 | 50 |
| 03048006 | L | 9 | 40-60 | Derecha | 19 | 25 |
| 03048007 | L | 9 | 45-65 | Derecha | 17 | 25 |
| 03048008 | L | 9 | 50-70 | Derecha | 17 | 25 |
| 03048009 | L | 9 | 55-75 | Derecha | 17 | 25 |
| 03048010 | L | 9 | 60-80 | Derecha | 15 | 25 |
| 03048011 | L | 9 | 65-85 | Derecha | 13 | 25 |
| 03048012 | L | 9 | 70-90 | Derecha | 13 | 25 |
| 03048013 | L | 9 | 75-95 | Derecha | 11 | 25 |
| 03048014 | L | 9 | 80-100 | Derecha | 11 | 25 |
| 03049001 | L | 9 | 16-27 | Izquierda | 40 | 50 |
| 03049002 | L | 9 | 20-32 | Izquierda | 36 | 50 |
| 03049003 | L | 9 | 25-40 | Izquierda | 32 | 50 |
| 03049004 | L | 9 | 30-45 | Izquierda | 28 | 50 |
| 03049005 | L | 9 | 32-50 | Izquierda | 24 | 50 |
| 03049006 | L | 9 | 40-60 | Izquierda | 19 | 25 |
| 03049007 | L | 9 | 45-65 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03049008 | L | 9 | 50-70 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03049009 | L | 9 | 55-75 | Izquierda | 17 | 25 |
| 03049010 | L | 9 | 60-80 | Izquierda | 15 | 25 |
| 03049011 | L | 9 | 65-85 | Izquierda | 13 | 25 |
| 03049012 | L | 9 | 70-90 | Izquierda | 13 | 25 |
| 03049013 | L | 9 | 75-95 | Izquierda | 11 | 25 |
| 03049014 | L | 9 | 80-100 | Izquierda | 11 | 25 |
| 03053001 | S | 12 | 16-27 | Derecha | 40 | 50 |
| 03053002 | S | 12 | 20-32 | Derecha | 36 | 50 |
| 03053003 | S | 12 | 25-40 | Derecha | 32 | 50 |
| 03053004 | S | 12 | 30-45 | Derecha | 28 | 50 |
| 03053005 | S | 12 | 32-50 | Derecha | 24 | 50 |
| 03053006 | S | 12 | 40-60 | Derecha | 19 | 50 |
| 03053007 | S | 12 | 45-65 | Derecha | 17 | 50 |
| 03053008 | S | 12 | 50-70 | Derecha | 17 | 50 |
| 03053009 | S | 12 | 55-75 | Derecha | 17 | 50 |
| 03053010 | S | 12 | 60-80 | Derecha | 15 | 50 |
| 03053011 | S | 12 | 65-85 | Derecha | 13 | 50 |
| 03053012 | S | 12 | 70-90 | Derecha | 13 | 50 |
| 03053013 | S | 12 | 75-95 | Derecha | 11 | 50 |
| 03053014 | S | 12 | 80-100 | Derecha | 11 | 25 |
| 03054001 | S | 12 | 16-27 | Izquierda | 40 | 50 |
| 03054002 | S | 12 | 20-32 | Izquierda | 36 | 50 |
| 03054003 | S | 12 | 25-40 | Izquierda | 32 | 50 |
| 03054004 | S | 12 | 30-45 | Izquierda | 28 | 50 |
| 03054005 | S | 12 | 32-50 | Izquierda | 24 | 50 |
| 03054006 | S | 12 | 40-60 | Izquierda | 19 | 50 |
| 03054007 | S | 12 | 45-65 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03054008 | S | 12 | 50-70 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03054009 | S | 12 | 55-75 | Izquierda | 17 | 50 |
| 03054010 | S | 12 | 60-80 | Izquierda | 15 | 50 |
| 03054011 | S | 12 | 65-85 | Izquierda | 13 | 50 |
| 03054012 | S | 12 | 70-90 | Izquierda | 13 | 50 |
| 03054013 | S | 12 | 75-95 | Izquierda | 11 | 50 |
| 03054014 | S | 12 | 80-100 | Izquierda | 11 | 25 |
Otros productos que pueden interesarte